Prix de change officiel de Bank Al-Maghrib aujourd’hui, 1er décembre 2025
Les taux de change des devises par rapport au dirham marocain, tels que rapportés par Bank Al-Maghrib. Les prix peuvent varier selon les banques et les institutions de change en raison des marges et des frais de service.
Voici les taux de change des principales devises par rapport au dirham marocain, selon les données officielles de Bank Al-Maghrib (lundi 1er décembre 2025) :
| Devise | Achat auprès des clients | Vente aux clients |
|————————–|————————-|———————|
| 1 Euro | 10.2228 | 11.8806 |
| 1 Dollar américain | 8.80660 | 10.2348 |
| 1 Dollar canadien | 6.30080 | 7.32260 |
| 1 Livre sterling | 11.6460 | 13.5340 |
| 1 Livre de Gibraltar | 11.6460 | 13.5340 |
| 1 Franc suisse | 10.9580 | 12.7340 |
| 1 Riyal saoudien | 2.34750 | 2.72810 |
| 1 Dinar koweïtien | 28.6810 | 33.3330 |
| 1 Dirham émirati | 2.39780 | 2.78660 |
| 1 Riyal qatarien | 2.41620 | 2.80800 |
| 1 Dinar bahreïnien | 23.3600 | 27.1480 |
| 100 Yens japonais | 5.66670 | 6.58570 |
| 1 Riyal omanais | 22.8740 | 26.5840 |





